総勢27名のスタッフにより、
子供たちの安全を
第一に
多くの目でしっかりと見守り運営。
鈴鹿山脈を望む
広々とした専用球場の施設。
創設以来培った各高等学校への
実績と
信頼関係により
団員の希望に沿った進路サポート。
2023.07 | 今年も桑員ボーイズから中日本選抜選手が選ばれました! |
---|---|
2023.03 | 30期生 春季全国大会ベスト16 |
2022.09 | 令和5年度 新入団生向け 合同体験会のお知らせ |
2022.08 | 29期生 チーム創設来初 奈良大会優勝! |
2022.08 | 中日本ボーイズ選抜チーム 2名選出! |
2023 | 9月2日 | 第24回 びわこ大会 決勝 大津瀬田ボーイズ(滋賀) | 4-5 | 準優勝 |
2023 | 9月2日 | 第24回 びわこ大会 準決勝 滋賀草津ボーイズ(滋賀) | 10-9 | 勝 |
2023 | 8月27日 | 第24回 びわこ大会 2回戦 龍野ボーイズ(兵庫) | 11-2 | 勝 |
2023 | 8月26日 | 第24回 びわこ大会 1回戦 大阪和泉ボーイズ(大阪南) | 9-2 | 勝 |
2023 | 10月1日 | 第42回 奈良大会 準決勝 栗東ボーイズ(滋賀) | 4-5 | 敗 |
2023 | 8月16日 | 第42回 奈良大会 準々決勝 大津瀬田ボーイズ(滋賀) | 13-12 | 勝 |
2023 | 8月14日 | 第42回 奈良大会 3回戦 生駒ボーイズ(奈良) | 3-2 | 勝 |
2023 | 8月13日 | 第42回 奈良大会 2回戦 大淀ボーイズ(大阪北) | 6-5 | 勝 |
2023 | 7月16日 | 第25回 福井大会 2回戦 越前ボーイズ(福井) | 6-9 | 敗 |
2023 | 7月15日 | 第25回 福井大会 1回戦 能美白山ボーイズ(北陸) | 12-6 | 勝 |
2023 | 6月25日 | 2023 ジャイアンツカップ 東海C地区予選 決勝 伊勢志摩ボーイズ(三重) | 6-4 | 準優勝 |
2023 | 6月25日 | 2023 ジャイアンツカップ 東海C地区予選 準決勝 岐阜中濃ボーイズ(岐阜) | 5-3 | 勝 |
2023 | 6月24日 | 2023 ジャイアンツカップ 東海C地区予選 1回戦 岐阜西ボーイズ(岐阜) | 8-7 | 勝 |
2023 | 6月18日 | サラスポーツ杯 第54回日本少年野球選手権大会支部予選 決勝 伊勢志摩ボーイズ | 2-5 | 準優勝 |
2023 | 6月17日 | サラスポーツ杯 第54回日本少年野球選手権大会支部予選 準決勝 三重北ボーイズ | 10-4 | 勝 |
2023 | 6月17日 | サラスポーツ杯 第54回日本少年野球選手権大会支部予選 1回戦 四日市ボーイズ | 6-5 | 勝 |
2023 | 5月6日 | 可児市長杯争奪 第2回 岐阜親善交流大会 2回戦 岐阜西ボーイズ(岐阜) | 6-7 | 敗 |
2023 | 5月6日 | 可児市長杯争奪 第2回 岐阜親善交流大会 1回戦 岐阜羽島ボーイズ(岐阜) | 9-1 | 勝 |
2023 | 5月3日 | 読売杯 第38回日本少年野球中日本大会 2回戦 新城ボーイズ(愛知東) | 3-4 | 敗 |
2023 | 4月29日 | 読売杯 第38回日本少年野球中日本大会 1回戦 名港ボーイズ(愛知中央) | 4-2 | 勝 |
2023 | 4月23日 | MIEカップ2023三重県中学生硬式野球交流大会 決勝 津ボーイズ | 4-5 | 準優勝 |
2023 | 4月9日 | 毎日新聞社杯兼中日本大会代表決定戦 第三代表決定戦 伊勢ボーイズ | 9-0 | 勝 |
2023 | 4月2日 | 毎日新聞社杯第22回支部選手権大会 2回戦 伊勢志摩ボーイズ | 2-3 | 敗 |
2023 | 4月1日 | 毎日新聞社杯第22回支部選手権大会 1回戦 四日市南ボーイズ | 7-0 | 勝 |
2023 | 3月29日 | スターゼンカップ 第53回日本少年野球春季全国大会 3回戦 江戸崎ボーイズ(茨城)全国ベスト16 | 3-4 | 敗 |
2023 | 3月28日 | スターゼンカップ 第53回日本少年野球春季全国大会 2回戦 上越ボーイズ(長野) | 6-4 | 勝 |
2023 | 3月27日 | スターゼンカップ 第53回日本少年野球春季全国大会 1回戦 忠岡ボーイズ(大阪南) | 5-4 | 勝 |
2023 | 3月21日 | MIEカップ2023三重県中学生硬式野球交流大会 準決勝 伊勢志摩ボーイズ | 4-3 | 勝 |
2023 | 3月21日 | MIEカップ2023三重県中学生硬式野球交流大会 準々決勝 松阪リトルシニア | 6-3 | 勝 |
2023 | 3月19日 | MIEカップ2023三重県中学生硬式野球交流大会 予選リーグ 伊勢ボーイズ | 10-2 | 勝 |
2023 | 3月19日 | MIEカップ2023三重県中学生硬式野球交流大会 予選リーグ 関シニア | 12-1 | 勝 |
2023 | 3月11日 | 心のふるさと第10回お伊勢さん大会 決勝 津ボーイズ | 7-0 | 優勝 |
2023 | 3月11日 | 心のふるさと第10回お伊勢さん大会 準決勝 四日市ボーイズ | 2-0 | 勝 |
2023 | 3月5日 | 心のふるさと第10回お伊勢さん大会 準々決勝 東尾張ボーイズ(愛知西) | 11-0 | 勝 |
2023 | 3月4日 | 心のふるさと第10回お伊勢さん大会 2回戦 豊川ボーイズ(愛知東) | 8-0 | 勝 |
2023 | 3月4日 | 心のふるさと第10回お伊勢さん大会 1回戦 射水ボーイズ(富山) | 13-4 | 勝 |
2022 | 11月27日 | サラスポーツ杯 第53回春季全国大会支部予選 決勝 四日市ボーイズ | 7-3 | 優勝 |
2022 | 11月26日 | サラスポーツ杯 第53回春季全国大会支部予選 準決勝 三重北ボーイズ | 1-0 | 勝 |
2022 | 11月26日 | サラスポーツ杯 第53回春季全国大会支部予選 1回戦 四日市南ボーイズ | 8-1 | 勝 |
2022 | 11月8日 | 第21回 神宮奉納三重大会 3回戦 四日市ボーイズ(三重) | 2-3 | 敗 |
2022 | 11月6日 | 第21回 神宮奉納三重大会 2回戦 射水ボーイズ(富山) | 7-1 | 勝 |
2022 | 11月5日 | 第21回 神宮奉納三重大会 1回戦 岐阜中央ボーイズ(岐阜) | 8-3 | 勝 |
2022 | 9月11日 | 積水ハウス杯第21回支部秋季大会 1回戦 津ボーイズ | 5-6 | 敗 |
2022 | 8月28日 | 第23回 大津びわこ大会 3回戦 龍野ボーイズ(兵庫) | 0-8 | 敗 |
2022 | 8月27日 | 第23回 大津びわこ大会 2回戦 滋賀栗東ボーイズ(滋賀) | 5-1 | 勝 |
2022 | 8月27日 | 第23回 大津びわこ大会 1回戦 大阪北ボーイズ(大阪北) | 4-3 | 勝 |
2022 | 8月13日 | 第15回 京都ジュニア記念大会 2回戦 知多ボーイズ(愛知中央) | 4-10 | 敗 |
2022 | 8月12日 | 第15回 京都ジュニア記念大会 1回戦 舞鶴ボーイズ(京都) | 10-1 | 勝 |
2022 | 7月17日 | 第7回 岡崎市長旗争奪大会 1回戦 東海中央ボーイズ(愛知中央) | 2-5 | 敗 |
2022 | 6月25日 | 第4回 山崎武司旗争奪中学生ジュニア大会 2回戦 東名古屋ボーイズ(愛知中央) | 7-8 | 敗 |
2022 | 6月25日 | 第4回 山崎武司旗争奪中学生ジュニア大会 1回戦 小牧ボーイズ(愛知西) | 11-0 | 勝 |
2022 | 5月21日 | 第11回 下呂市長杯争奪岐阜ジュニア大会 1回戦 中濃ボーイズ(岐阜) | 2-3 | 敗 |
2022 | 5月14日 | FOSEKIFT杯第21回三重県支部ジュニア大会 準々決勝 伊勢志摩ボーイズ | 0-9 | 敗 |
2022 | 5月14日 | FOSEKIFT杯第21回三重県支部ジュニア大会 1回戦 伊勢ボーイズ | 15-4 | 勝 |
2021 | 11月7日 | 第19回 三重県支部中学生一年生大会 決勝 津ボーイズ | 13-6 | 優勝 |
2021 | 11月7日 | 第19回 三重県支部中学生一年生大会 準決勝 伊勢志摩ボーイズ | 2-0 | 勝 |
2021 | 11月6日 | 第19回 三重県支部中学生一年生大会 一回戦 四日市ボーイズ(ACE) | 8-1 | 勝 |
2021 | 10月10日 | 第13回日本少年野球北陸一年生大会 2回戦 中濃ボーイズ(岐阜) | 3-7 | 敗 |
2021 | 10月9日 | 第13回日本少年野球北陸一年生大会 1回戦 小松ボーイズ(石川) | 9-0 | 勝 |
2023 | 11月19日 | 第54回 春季全国大会三重県支部予選 2回戦 四日市ボーイズ | 7-10 | 敗 |
2023 | 11月18日 | 第54回 春季全国大会三重県支部予選 1回戦 三重北ボーイズ | 4-3 | 勝 |
2023 | 11月6日 | 第22回 神宮奉納大会 3回戦 近江ボーイズ(滋賀) | 2-4 | 敗 |
2023 | 11月5日 | 第22回 神宮奉納大会 2回戦 福井中学ボーイズ(福井) | 6-2 | 勝 |
2023 | 11月4日 | 第22回 神宮奉納大会 1回戦 愛知豊川ボーイズ(愛知東) | 10-1 | 勝 |
2023 | 9月18日 | 第22回 セキスイ杯争奪 三重県支部秋季大会 3位決定戦 伊勢志摩ボーイズ | 2-3 | 敗 |
2023 | 9月17日 | 第22回 セキスイ杯争奪 三重県支部秋季大会 準決勝 津ボーイズ | 2-3 | 敗 |
2023 | 9月17日 | 第22回 セキスイ杯争奪 三重県支部秋季大会 2回戦 松阪ボーイズ | 5-3 | 勝 |
2023 | 9月2日 | 第24回 びわこ大会 準決勝 舞鶴ボーイズ(京都) | 6-11 | 敗 |
2023 | 8月27日 | 第24回 びわこ大会 3回戦 湖北ボーイズ(滋賀) | 5-4 | 勝 |
2023 | 8月27日 | 第24回 びわこ大会 2回戦 大津瀬田ボーイズB(滋賀) | 9-3 | 勝 |
2023 | 8月26日 | 第24回 びわこ大会 1回戦 加賀ボーイズ(北陸) | 7-0 | 勝 |
2023 | 8月11日 | 第16回 京都ジュニア大会 1回戦 豊中ボーイズ(大阪北) | 3-4 | 敗 |
2023 | 7月15日 | 第8回 岡崎市長旗争奪大会1回戦 東名古屋ボーイズ(愛知中央) | 1-6 | 敗 |
2023 | 6月24日 | 第5回 山﨑武司旗争奪中学生ジュニア大会 1回戦 愛知東郷ボーイズ(愛知東) | 4-1 | 敗 |
2023 | 5月21日 | 第12回 日本少年野球 下呂市長杯争奪岐阜ジュニア大会 準々決勝 岐阜中濃ボーイズ(岐阜) | 5-7 | 敗 |
2023 | 5月21日 | 第12回 日本少年野球 下呂市長杯争奪岐阜ジュニア大会 3回戦 京都嵐山ボーイズ(京都) | 4-3 | 勝 |
2023 | 5月20日 | 第12回 日本少年野球 下呂市長杯争奪岐阜ジュニア大会 1回戦 岐阜羽島ボーイズ(岐阜) | 7-0 | 勝 |
2023 | 5月6日 | FoseKift杯 第22回支部中学生ジュニア大会 1回戦 松阪ボーイズ | 5-6 | 敗 |
2022 | 10月16日 | 第20回支部中学1年生大会 決勝 桑員BLUE vs 伊勢志摩ボーイズ | 6-5 | 優勝 |
2022 | 10月16日 | 第20回支部中学1年生大会 準決勝 桑員BLUE vs 津ボーイズ | 7-1 | 勝 |
2022 | 10月2日 | 第20回支部中学1年生大会 1回戦 桑員BLUE vs 四日市TOP | 4-3 | 勝 |
2022 | 10月2日 | 第20回支部中学1年生大会 1回戦 桑員NINE vs 伊賀中央ボーイズ | 5-7 | 敗 |
2022 | 10月9日 | 第14回 北陸1年生大会 1回戦 岐阜青山ボーイズ(岐阜) | 3-5 | 敗 |
2022 | 10月8日 | 第14回 北陸1年生大会 1回戦 東名古屋ボーイズ(愛知中央) | 4-0 | 勝 |
2023 | 10月8日 | 第15回 北陸一年生大会 4回戦 岐阜中濃ボーイズ(岐阜) | 1-12 | 敗 |
2023 | 10月8日 | 第15回 北陸一年生大会 3回戦 金沢学院中学ボーイズ(北陸) | 5-0 | 勝 |
2023 | 10月7日 | 第15回 北陸一年生大会 2回戦 豊田ボーイズ(愛知中央) | 10-1 | 勝 |
2023 | 9月24日 | 第21回 三重県支部一年生大会 決勝 三重北ボーイズ | 4-8 | 準優勝 |
2023 | 9月2日 | 第21回 三重県支部一年生大会 準決勝 四日市ボーイズ | 3-2 | 勝 |
2023 | 9月2日 | 第21回 三重県支部一年生大会 1回戦 四日市南ボーイズ | 9-2 | 勝 |
2023 | 9月2日 | 4-5 | 準優勝 | 第24回 びわこ大会 決勝 大津瀬田ボーイズ(滋賀) |
2023 | 9月2日 | 10-9 | 勝 | 第24回 びわこ大会 準決勝 滋賀草津ボーイズ(滋賀) |
2023 | 8月27日 | 11-2 | 勝 | 第24回 びわこ大会 2回戦 龍野ボーイズ(兵庫) |
2023 | 8月26日 | 9-2 | 勝 | 第24回 びわこ大会 1回戦 大阪和泉ボーイズ(大阪南) |
2023 | 10月1日 | 4-5 | 敗 | 第42回 奈良大会 準決勝 栗東ボーイズ(滋賀) |
2023 | 8月16日 | 13-12 | 勝 | 第42回 奈良大会 準々決勝 大津瀬田ボーイズ(滋賀) |
2023 | 8月14日 | 3-2 | 勝 | 第42回 奈良大会 3回戦 生駒ボーイズ(奈良) |
2023 | 8月13日 | 6-5 | 勝 | 第42回 奈良大会 2回戦 大淀ボーイズ(大阪北) |
2023 | 7月16日 | 6-9 | 敗 | 第25回 福井大会 2回戦 越前ボーイズ(福井) |
2023 | 7月15日 | 12-6 | 勝 | 第25回 福井大会 1回戦 能美白山ボーイズ(北陸) |
2023 | 6月25日 | 6-4 | 準優勝 | 2023 ジャイアンツカップ 東海C地区予選 決勝 伊勢志摩ボーイズ(三重) |
2023 | 6月25日 | 5-3 | 勝 | 2023 ジャイアンツカップ 東海C地区予選 準決勝 岐阜中濃ボーイズ(岐阜) |
2023 | 6月24日 | 8-7 | 勝 | 2023 ジャイアンツカップ 東海C地区予選 1回戦 岐阜西ボーイズ(岐阜) |
2023 | 6月18日 | 2-5 | 準優勝 | サラスポーツ杯 第54回日本少年野球選手権大会支部予選 決勝 伊勢志摩ボーイズ |
2023 | 6月17日 | 10-4 | 勝 | サラスポーツ杯 第54回日本少年野球選手権大会支部予選 準決勝 三重北ボーイズ |
2023 | 6月17日 | 6-5 | 勝 | サラスポーツ杯 第54回日本少年野球選手権大会支部予選 1回戦 四日市ボーイズ |
2023 | 5月6日 | 6-7 | 敗 | 可児市長杯争奪 第2回 岐阜親善交流大会 2回戦 岐阜西ボーイズ(岐阜) |
2023 | 5月6日 | 9-1 | 勝 | 可児市長杯争奪 第2回 岐阜親善交流大会 1回戦 岐阜羽島ボーイズ(岐阜) |
2023 | 5月3日 | 3-4 | 敗 | 読売杯 第38回日本少年野球中日本大会 2回戦 新城ボーイズ(愛知東) |
2023 | 4月29日 | 4-2 | 勝 | 読売杯 第38回日本少年野球中日本大会 1回戦 名港ボーイズ(愛知中央) |
2023 | 4月23日 | 4-5 | 準優勝 | MIEカップ2023三重県中学生硬式野球交流大会 決勝 津ボーイズ |
2023 | 4月9日 | 9-0 | 勝 | 毎日新聞社杯兼中日本大会代表決定戦 第三代表決定戦 伊勢ボーイズ |
2023 | 4月2日 | 2-3 | 敗 | 毎日新聞社杯第22回支部選手権大会 2回戦 伊勢志摩ボーイズ |
2023 | 4月1日 | 7-0 | 勝 | 毎日新聞社杯第22回支部選手権大会 1回戦 四日市南ボーイズ |
2023 | 3月29日 | 3-4 | 敗 | スターゼンカップ 第53回日本少年野球春季全国大会 3回戦 江戸崎ボーイズ(茨城)全国ベスト16 |
2023 | 3月28日 | 6-4 | 勝 | スターゼンカップ 第53回日本少年野球春季全国大会 2回戦 上越ボーイズ(長野) |
2023 | 3月27日 | 5-4 | 勝 | スターゼンカップ 第53回日本少年野球春季全国大会 1回戦 忠岡ボーイズ(大阪南) |
2023 | 3月21日 | 4-3 | 勝 | MIEカップ2023三重県中学生硬式野球交流大会 準決勝 伊勢志摩ボーイズ |
2023 | 3月21日 | 6-3 | 勝 | MIEカップ2023三重県中学生硬式野球交流大会 準々決勝 松阪リトルシニア |
2023 | 3月19日 | 10-2 | 勝 | MIEカップ2023三重県中学生硬式野球交流大会 予選リーグ 伊勢ボーイズ |
2023 | 3月19日 | 12-1 | 勝 | MIEカップ2023三重県中学生硬式野球交流大会 予選リーグ 関シニア |
2023 | 3月11日 | 7-0 | 優勝 | 心のふるさと第10回お伊勢さん大会 決勝 津ボーイズ |
2023 | 3月11日 | 2-0 | 勝 | 心のふるさと第10回お伊勢さん大会 準決勝 四日市ボーイズ |
2023 | 3月5日 | 11-0 | 勝 | 心のふるさと第10回お伊勢さん大会 準々決勝 東尾張ボーイズ(愛知西) |
2023 | 3月4日 | 8-0 | 勝 | 心のふるさと第10回お伊勢さん大会 2回戦 豊川ボーイズ(愛知東) |
2023 | 3月4日 | 13-4 | 勝 | 心のふるさと第10回お伊勢さん大会 1回戦 射水ボーイズ(富山) |
2022 | 11月27日 | 7-3 | 優勝 | サラスポーツ杯 第53回春季全国大会支部予選 決勝 四日市ボーイズ |
2022 | 11月26日 | 1-0 | 勝 | サラスポーツ杯 第53回春季全国大会支部予選 準決勝 三重北ボーイズ |
2022 | 11月26日 | 8-1 | 勝 | サラスポーツ杯 第53回春季全国大会支部予選 1回戦 四日市南ボーイズ |
2022 | 11月8日 | 2-3 | 敗 | 第21回 神宮奉納三重大会 3回戦 四日市ボーイズ(三重) |
2022 | 11月6日 | 7-1 | 勝 | 第21回 神宮奉納三重大会 2回戦 射水ボーイズ(富山) |
2022 | 11月5日 | 8-3 | 勝 | 第21回 神宮奉納三重大会 1回戦 岐阜中央ボーイズ(岐阜) |
2022 | 9月11日 | 5-6 | 敗 | 積水ハウス杯第21回支部秋季大会 1回戦 津ボーイズ |
2022 | 8月28日 | 0-8 | 敗 | 第23回 大津びわこ大会 3回戦 龍野ボーイズ(兵庫) |
2022 | 8月27日 | 5-1 | 勝 | 第23回 大津びわこ大会 2回戦 滋賀栗東ボーイズ(滋賀) |
2022 | 8月27日 | 4-3 | 勝 | 第23回 大津びわこ大会 1回戦 大阪北ボーイズ(大阪北) |
2022 | 8月13日 | 4-10 | 敗 | 第15回 京都ジュニア記念大会 2回戦 知多ボーイズ(愛知中央) |
2022 | 8月12日 | 10-1 | 勝 | 第15回 京都ジュニア記念大会 1回戦 舞鶴ボーイズ(京都) |
2022 | 7月17日 | 2-5 | 敗 | 第7回 岡崎市長旗争奪大会 1回戦 東海中央ボーイズ(愛知中央) |
2022 | 6月25日 | 7-8 | 敗 | 第4回 山崎武司旗争奪中学生ジュニア大会 2回戦 東名古屋ボーイズ(愛知中央) |
2022 | 6月25日 | 11-0 | 勝 | 第4回 山崎武司旗争奪中学生ジュニア大会 1回戦 小牧ボーイズ(愛知西) |
2022 | 5月21日 | 2-3 | 敗 | 第11回 下呂市長杯争奪岐阜ジュニア大会 1回戦 中濃ボーイズ(岐阜) |
2022 | 5月14日 | 0-9 | 敗 | FOSEKIFT杯第21回三重県支部ジュニア大会 準々決勝 伊勢志摩ボーイズ |
2022 | 5月14日 | 15-4 | 勝 | FOSEKIFT杯第21回三重県支部ジュニア大会 1回戦 伊勢ボーイズ |
2021 | 11月7日 | 13-6 | 優勝 | 第19回 三重県支部中学生一年生大会 決勝 津ボーイズ |
2021 | 11月7日 | 2-0 | 勝 | 第19回 三重県支部中学生一年生大会 準決勝 伊勢志摩ボーイズ |
2021 | 11月6日 | 8-1 | 勝 | 第19回 三重県支部中学生一年生大会 一回戦 四日市ボーイズ(ACE) |
2021 | 10月10日 | 3-7 | 敗 | 第13回日本少年野球北陸一年生大会 2回戦 中濃ボーイズ(岐阜) |
2021 | 10月9日 | 9-0 | 勝 | 第13回日本少年野球北陸一年生大会 1回戦 小松ボーイズ(石川) |
2023 | 11月19日 | 7-10 | 敗 | 第54回 春季全国大会三重県支部予選 2回戦 四日市ボーイズ |
2023 | 11月18日 | 4-3 | 勝 | 第54回 春季全国大会三重県支部予選 1回戦 三重北ボーイズ |
2023 | 11月6日 | 2-4 | 敗 | 第22回 神宮奉納大会 3回戦 近江ボーイズ(滋賀) |
2023 | 11月5日 | 6-2 | 勝 | 第22回 神宮奉納大会 2回戦 福井中学ボーイズ(福井) |
2023 | 11月4日 | 10-1 | 勝 | 第22回 神宮奉納大会 1回戦 愛知豊川ボーイズ(愛知東) |
2023 | 9月18日 | 2-3 | 敗 | 第22回 セキスイ杯争奪 三重県支部秋季大会 3位決定戦 伊勢志摩ボーイズ |
2023 | 9月17日 | 2-3 | 敗 | 第22回 セキスイ杯争奪 三重県支部秋季大会 準決勝 津ボーイズ |
2023 | 9月17日 | 5-3 | 勝 | 第22回 セキスイ杯争奪 三重県支部秋季大会 2回戦 松阪ボーイズ |
2023 | 9月2日 | 6-11 | 敗 | 第24回 びわこ大会 準決勝 舞鶴ボーイズ(京都) |
2023 | 8月27日 | 5-4 | 勝 | 第24回 びわこ大会 3回戦 湖北ボーイズ(滋賀) |
2023 | 8月27日 | 9-3 | 勝 | 第24回 びわこ大会 2回戦 大津瀬田ボーイズB(滋賀) |
2023 | 8月26日 | 7-0 | 勝 | 第24回 びわこ大会 1回戦 加賀ボーイズ(北陸) |
2023 | 8月11日 | 3-4 | 敗 | 第16回 京都ジュニア大会 1回戦 豊中ボーイズ(大阪北) |
2023 | 7月15日 | 1-6 | 敗 | 第8回 岡崎市長旗争奪大会1回戦 東名古屋ボーイズ(愛知中央) |
2023 | 6月24日 | 4-1 | 敗 | 第5回 山﨑武司旗争奪中学生ジュニア大会 1回戦 愛知東郷ボーイズ(愛知東) |
2023 | 5月21日 | 5-7 | 敗 | 第12回 日本少年野球 下呂市長杯争奪岐阜ジュニア大会 準々決勝 岐阜中濃ボーイズ(岐阜) |
2023 | 5月21日 | 4-3 | 勝 | 第12回 日本少年野球 下呂市長杯争奪岐阜ジュニア大会 3回戦 京都嵐山ボーイズ(京都) |
2023 | 5月20日 | 7-0 | 勝 | 第12回 日本少年野球 下呂市長杯争奪岐阜ジュニア大会 1回戦 岐阜羽島ボーイズ(岐阜) |
2023 | 5月6日 | 5-6 | 敗 | FoseKift杯 第22回支部中学生ジュニア大会 1回戦 松阪ボーイズ |
2022 | 10月16日 | 6-5 | 優勝 | 第20回支部中学1年生大会 決勝 桑員BLUE vs 伊勢志摩ボーイズ |
2022 | 10月16日 | 7-1 | 勝 | 第20回支部中学1年生大会 準決勝 桑員BLUE vs 津ボーイズ |
2022 | 10月2日 | 4-3 | 勝 | 第20回支部中学1年生大会 1回戦 桑員BLUE vs 四日市TOP |
2022 | 10月2日 | 5-7 | 敗 | 第20回支部中学1年生大会 1回戦 桑員NINE vs 伊賀中央ボーイズ |
2022 | 10月9日 | 3-5 | 敗 | 第14回 北陸1年生大会 1回戦 岐阜青山ボーイズ(岐阜) |
2022 | 10月8日 | 4-0 | 勝 | 第14回 北陸1年生大会 1回戦 東名古屋ボーイズ(愛知中央) |
2023 | 10月8日 | 1-12 | 敗 | 第15回 北陸一年生大会 4回戦 岐阜中濃ボーイズ(岐阜) |
2023 | 10月8日 | 5-0 | 勝 | 第15回 北陸一年生大会 3回戦 金沢学院中学ボーイズ(北陸) |
2023 | 10月7日 | 10-1 | 勝 | 第15回 北陸一年生大会 2回戦 豊田ボーイズ(愛知中央) |
2023 | 9月24日 | 4-8 | 準優勝 | 第21回 三重県支部一年生大会 決勝 三重北ボーイズ |
2023 | 9月2日 | 3-2 | 勝 | 第21回 三重県支部一年生大会 準決勝 四日市ボーイズ |
2023 | 9月2日 | 9-2 | 勝 | 第21回 三重県支部一年生大会 1回戦 四日市南ボーイズ |
〒511-0232 三重県いなべ市員弁町北金井1536