総勢27名のスタッフにより、
子供たちの安全を
第一に
多くの目でしっかりと見守り運営。
鈴鹿山脈を望む
広々とした専用球場の施設。
創設以来培った各高等学校への
実績と
信頼関係により
団員の希望に沿った進路サポート。
2022.09 | 令和5年度 新入団生向け 合同体験会のお知らせ |
---|---|
2022.08 | 29期生 チーム創設来初 奈良大会優勝! |
2022.08 | 中日本ボーイズ選抜チーム 2名選出! |
2022.03 | MIEカップ2022 優勝! |
2022.02 | 令和4年度新規入団生(31期生)の受付終了。 |
2022 | 8月28日 | 第23回 大津びわこ大会 2回戦 滋賀栗東ボーイズ(滋賀) | 6-8 | 敗 |
2022 | 8月27日 | 第23回 大津びわこ大会 1回戦 小松ボーイズ(北陸) | 4-3 | 勝 |
2022 | 8月15日 | 第40回 奈良大会 決勝 大阪狭山ボーイズ(大阪阪南) | 8-1 | 優勝 |
2022 | 8月15日 | 第40回 奈良大会 準決勝 南都ボーイズ(奈良) | 5-3 | 勝 |
2022 | 8月14日 | 第40回 奈良大会 3回戦 和歌山岩出ボーイズ(和歌山) | 7-0 | 勝 |
2022 | 8月14日 | 第40回 奈良大会 2回戦 生駒中央ボーイズ(奈良) | 7-2 | 勝 |
2022 | 8月13日 | 第40回 奈良大会 1回戦 香芝ボーイズ(奈良) | 8-2 | 勝 |
2022 | 8月6日 | 大垣共立銀行杯 第32回 日本少年野球全国選抜岐阜大会 2回戦 春日井ボーイズ(愛知西) | 2-4 | 敗 |
2022 | 8月5日 | 大垣共立銀行杯 第32回 日本少年野球全国選抜岐阜大会 1回戦 京都西京極(京都) | 6-0 | 勝 |
2022 | 7月16日 | 第24回日本少年野球福井大会 1回戦 美方ボーイズ(福井) | 1-2 | 敗 |
2022 | 6月12日 | サラスポーツ杯第53回選手権大会三重県支部予選 2回戦 伊勢志摩ボーイズ | 3-8 | 敗 |
2022 | 5月28日 | 第28回越前東尋坊大会 予選リーグ 第2試合 福井ボーイズ(福井)予選リーグ敗退 | 4-1 | 勝 |
2022 | 5月28日 | 第28回越前東尋坊大会 予選リーグ 第1試合 石川ボーイズ(石川) | 0-7 | 敗 |
2022 | 5月7日 | 可児市長杯争奪 第1回岐阜親善交流大会 2回戦 中濃ボーイズ(岐阜) | 3-4 | 敗 |
2022 | 5月7日 | 可児市長杯争奪 第1回岐阜親善交流大会 1回戦 港ボーイズ(愛知中央) | 7-3 | 勝 |
2022 | 4月30日 | 読売杯第37回中日本大会1回戦 名港ボーイズ(愛知中央) | 0-3 | 敗 |
2022 | 4月3日 | 毎日新聞社杯第21回三重県支部選手権大会敗者復活戦 四日市南ボーイズ | 7-0 | 勝 |
2022 | 4月2日 | 毎日新聞社杯第21回三重県支部選手権大会2回戦 伊勢志摩ボーイズ | 5-8 | 敗 |
2022 | 3月27日 | 毎日新聞社杯第21回三重県支部選手権大会1回戦 津ボーイズ | 10-1 | 勝 |
2022 | 3月21日 | FOSEKIFT杯 MIEカップ2022 決勝 四日市ボーイズ | 10-6 | 優勝 |
2022 | 3月20日 | FOSEKIFT杯 MIEカップ2022 準決勝 津田シニア | 6-1 | 勝 |
2022 | 3月20日 | FOSEKIFT杯 MIEカップ2022 準々決勝 三重北ボーイズ | 9-2 | 勝 |
2022 | 3月19日 | FOSEKIFT杯 MIEカップ2022 予選リーグ 伊賀中央ボーイズ | 3-0 | 勝 |
2022 | 3月12日 | 第9回心のふるさとお伊勢さん大会 決勝 四日市ボーイズ | 2-3 | 準優勝 |
2022 | 3月12日 | 第9回心のふるさとお伊勢さん大会 準決勝 伊勢ボーイズ | 6-0 | 勝 |
2022 | 3月6日 | 第9回心のふるさとお伊勢さん大会予選リーグ 名張・東紀州ボーイズ合同 | 11-1 | 勝 |
2022 | 3月6日 | 第9回心のふるさとお伊勢さん大会予選リーグ 三重北ボーイズ | 9-4 | 勝 |
2022 | 3月5日 | 第9回心のふるさとお伊勢さん大会予選リーグ 伊賀中央ボーイズ | 2-2 | 勝 |
2021 | 11月28日 | サラスポーツ杯第52回春季大会三重県支部予選準決勝 四日市ボーイズ | 0-4 | 敗 |
2021 | 11月23日 | サラスポーツ杯第52回春季大会三重県支部予選1回戦 松阪ボーイズ | 7-0 | 勝 |
2021 | 11月14日 | 神宮奉納第20回中学生三重大会 2戦目 近江ボーイズ(滋賀) | 3-0 | 準優勝 |
2021 | 11月13日 | 神宮奉納第20回中学生三重大会 1戦目 名古屋緑ボーイズ(愛知中央) | 3-1 | 勝 |
2021 | 10月24日 | 中日スポーツ杯第16回日本少年野球中日本秋季大会 準々決勝 知多ボーイズ(愛知中央) | 1-5 | 敗 |
2021 | 10月24日 | 中日スポーツ杯第16回日本少年野球中日本秋季大会 2回戦 尾張ボーイズ(愛知西) | 6-2 | 勝 |
2021 | 10月23日 | 中日スポーツ杯第16回日本少年野球中日本秋季大会 1回戦 静岡府中ボーイズ(静岡) | 9-2 | 勝 |
2021 | 10月2日 | 積水ハウス旗第20回三重県支部秋季大会決勝 伊勢志摩ボーイズ | 12-9 | 優勝 |
2021 | 9月25日 | 積水ハウス旗第20回三重県支部秋季大会準決勝 四日市ボーイズ | 12-5 | 勝 |
2021 | 9月23日 | 積水ハウス旗第20回支部秋季大会準々決勝 津ボーイズ | 4-2 | 勝 |
2021 | 7月18日 | 第10回日本少年野球下呂市長杯争奪岐阜ジュニア大会 1回戦 岐阜北ボーイズ(岐阜) | 5-6 | 敗 |
2021 | 7月10日 | 第3回山崎武司旗争奪中学生ジュニア大会 4回戦 伊勢志摩ボーイズ(三重) | 0-11 | 敗 |
2021 | 7月10日 | 第3回山崎武司旗争奪中学生ジュニア大会 3回戦 尾州ボーイズ(愛知西) | 4-3 | 勝 |
2021 | 7月4日 | 第3回山崎武司旗争奪中学生ジュニア大会 2回戦 西尾ボーイズ(愛知東) | 4-3 | 勝 |
2021 | 7月4日 | 第3回山崎武司旗争奪中学生ジュニア大会 1回戦 名古屋中央ボーイズ(愛知中央) | 4-1 | 勝 |
2021 | 5月22日 | フォースキフト杯争奪三重県支部ジュニア大会決勝 四日市ボーイズA | 0-2 | 準優勝 |
2021 | 5月15日 | フォースキフト杯争奪三重県支部ジュニア大会準決勝 伊勢志摩ボーイズ | 6-3 | 勝 |
2021 | 5月15日 | フォースキフト杯争奪三重県支部ジュニア大会1回戦 伊勢ボーイズ | 9-2 | 勝 |
2020 | 10月4日 | 第18回三重県支部中学生1年生大会決勝 四日市ボーイズ(TOP) | 2-1 | 優勝 |
2020 | 10月4日 | 第18回三重県支部中学生1年生大会準決勝 四日市ボーイズ(ACE) | 4-1 | 勝 |
2020 | 10月3日 | 第18回三重県支部中学生1年生大会2回戦 津ボーイズ | 11-1 | 勝 |
2023 | 3月11日 | 心のふるさと第10回お伊勢さん大会 決勝 津ボーイズ | 7-0 | 優勝 |
2023 | 3月11日 | 心のふるさと第10回お伊勢さん大会 準決勝 四日市ボーイズ | 2-0 | 勝 |
2023 | 3月5日 | 心のふるさと第10回お伊勢さん大会 準々決勝 東尾張ボーイズ(愛知西) | 11-0 | 勝 |
2023 | 3月4日 | 心のふるさと第10回お伊勢さん大会 2回戦 豊川ボーイズ(愛知東) | 8-0 | 勝 |
2023 | 3月4日 | 心のふるさと第10回お伊勢さん大会 1回戦 射水ボーイズ(富山) | 13-4 | 勝 |
2022 | 11月27日 | サラスポーツ杯 第53回春季全国大会支部予選 決勝 四日市ボーイズ | 7-3 | 優勝 |
2022 | 11月26日 | サラスポーツ杯 第53回春季全国大会支部予選 準決勝 三重北ボーイズ | 1-0 | 勝 |
2022 | 11月26日 | サラスポーツ杯 第53回春季全国大会支部予選 1回戦 四日市南ボーイズ | 8-1 | 勝 |
2022 | 11月8日 | 第21回 神宮奉納三重大会 3回戦 四日市ボーイズ(三重) | 2-3 | 敗 |
2022 | 11月6日 | 第21回 神宮奉納三重大会 2回戦 射水ボーイズ(富山) | 7-1 | 勝 |
2022 | 11月5日 | 第21回 神宮奉納三重大会 1回戦 岐阜中央ボーイズ(岐阜) | 8-3 | 勝 |
2022 | 9月11日 | 積水ハウス杯第21回支部秋季大会 1回戦 津ボーイズ | 5-6 | 敗 |
2022 | 8月28日 | 第23回 大津びわこ大会 3回戦 龍野ボーイズ(兵庫) | 0-8 | 敗 |
2022 | 8月27日 | 第23回 大津びわこ大会 2回戦 滋賀栗東ボーイズ(滋賀) | 5-1 | 勝 |
2022 | 8月27日 | 第23回 大津びわこ大会 1回戦 大阪北ボーイズ(大阪北) | 4-3 | 勝 |
2022 | 8月13日 | 第15回 京都ジュニア記念大会 2回戦 知多ボーイズ(愛知中央) | 4-10 | 敗 |
2022 | 8月12日 | 第15回 京都ジュニア記念大会 1回戦 舞鶴ボーイズ(京都) | 10-1 | 勝 |
2022 | 7月17日 | 第7回 岡崎市長旗争奪大会 1回戦 東海中央ボーイズ(愛知中央) | 2-5 | 敗 |
2022 | 6月25日 | 第4回 山崎武司旗争奪中学生ジュニア大会 2回戦 東名古屋ボーイズ(愛知中央) | 7-8 | 敗 |
2022 | 6月25日 | 第4回 山崎武司旗争奪中学生ジュニア大会 1回戦 小牧ボーイズ(愛知西) | 11-0 | 勝 |
2022 | 5月21日 | 第11回 下呂市長杯争奪岐阜ジュニア大会 1回戦 中濃ボーイズ(岐阜) | 2-3 | 敗 |
2022 | 5月14日 | FOSEKIFT杯第21回三重県支部ジュニア大会 準々決勝 伊勢志摩ボーイズ | 0-9 | 敗 |
2022 | 5月14日 | FOSEKIFT杯第21回三重県支部ジュニア大会 1回戦 伊勢ボーイズ | 15-4 | 勝 |
2021 | 11月7日 | 第19回 三重県支部中学生一年生大会 決勝 津ボーイズ | 13-6 | 優勝 |
2021 | 11月7日 | 第19回 三重県支部中学生一年生大会 準決勝 伊勢志摩ボーイズ | 2-0 | 勝 |
2021 | 11月6日 | 第19回 三重県支部中学生一年生大会 一回戦 四日市ボーイズ(ACE) | 8-1 | 勝 |
2021 | 10月10日 | 第13回日本少年野球北陸一年生大会 2回戦 中濃ボーイズ(岐阜) | 3-7 | 敗 |
2021 | 10月9日 | 第13回日本少年野球北陸一年生大会 1回戦 小松ボーイズ(石川) | 9-0 | 勝 |
2022 | 10月16日 | 第20回支部中学1年生大会 決勝 桑員BLUE vs 伊勢志摩ボーイズ | 6-5 | 優勝 |
2022 | 10月16日 | 第20回支部中学1年生大会 準決勝 桑員BLUE vs 津ボーイズ | 7-1 | 勝 |
2022 | 10月2日 | 第20回支部中学1年生大会 1回戦 桑員BLUE vs 四日市TOP | 4-3 | 勝 |
2022 | 10月2日 | 第20回支部中学1年生大会 1回戦 桑員NINE vs 伊賀中央ボーイズ | 5-7 | 敗 |
2022 | 10月9日 | 第14回 北陸1年生大会 1回戦 岐阜青山ボーイズ(岐阜) | 3-5 | 敗 |
2022 | 10月8日 | 第14回 北陸1年生大会 1回戦 東名古屋ボーイズ(愛知中央) | 4-0 | 勝 |
2022 | 8月28日 | 6-8 | 敗 | 第23回 大津びわこ大会 2回戦 滋賀栗東ボーイズ(滋賀) |
2022 | 8月27日 | 4-3 | 勝 | 第23回 大津びわこ大会 1回戦 小松ボーイズ(北陸) |
2022 | 8月15日 | 8-1 | 優勝 | 第40回 奈良大会 決勝 大阪狭山ボーイズ(大阪阪南) |
2022 | 8月15日 | 5-3 | 勝 | 第40回 奈良大会 準決勝 南都ボーイズ(奈良) |
2022 | 8月14日 | 7-0 | 勝 | 第40回 奈良大会 3回戦 和歌山岩出ボーイズ(和歌山) |
2022 | 8月14日 | 7-2 | 勝 | 第40回 奈良大会 2回戦 生駒中央ボーイズ(奈良) |
2022 | 8月13日 | 8-2 | 勝 | 第40回 奈良大会 1回戦 香芝ボーイズ(奈良) |
2022 | 8月6日 | 2-4 | 敗 | 大垣共立銀行杯 第32回 日本少年野球全国選抜岐阜大会 2回戦 春日井ボーイズ(愛知西) |
2022 | 8月5日 | 6-0 | 勝 | 大垣共立銀行杯 第32回 日本少年野球全国選抜岐阜大会 1回戦 京都西京極(京都) |
2022 | 7月16日 | 1-2 | 敗 | 第24回日本少年野球福井大会 1回戦 美方ボーイズ(福井) |
2022 | 6月12日 | 3-8 | 敗 | サラスポーツ杯第53回選手権大会三重県支部予選 2回戦 伊勢志摩ボーイズ |
2022 | 5月28日 | 4-1 | 勝 | 第28回越前東尋坊大会 予選リーグ 第2試合 福井ボーイズ(福井)予選リーグ敗退 |
2022 | 5月28日 | 0-7 | 敗 | 第28回越前東尋坊大会 予選リーグ 第1試合 石川ボーイズ(石川) |
2022 | 5月7日 | 3-4 | 敗 | 可児市長杯争奪 第1回岐阜親善交流大会 2回戦 中濃ボーイズ(岐阜) |
2022 | 5月7日 | 7-3 | 勝 | 可児市長杯争奪 第1回岐阜親善交流大会 1回戦 港ボーイズ(愛知中央) |
2022 | 4月30日 | 0-3 | 敗 | 読売杯第37回中日本大会1回戦 名港ボーイズ(愛知中央) |
2022 | 4月3日 | 7-0 | 勝 | 毎日新聞社杯第21回三重県支部選手権大会敗者復活戦 四日市南ボーイズ |
2022 | 4月2日 | 5-8 | 敗 | 毎日新聞社杯第21回三重県支部選手権大会2回戦 伊勢志摩ボーイズ |
2022 | 3月27日 | 10-1 | 勝 | 毎日新聞社杯第21回三重県支部選手権大会1回戦 津ボーイズ |
2022 | 3月21日 | 10-6 | 優勝 | FOSEKIFT杯 MIEカップ2022 決勝 四日市ボーイズ |
2022 | 3月20日 | 6-1 | 勝 | FOSEKIFT杯 MIEカップ2022 準決勝 津田シニア |
2022 | 3月20日 | 9-2 | 勝 | FOSEKIFT杯 MIEカップ2022 準々決勝 三重北ボーイズ |
2022 | 3月19日 | 3-0 | 勝 | FOSEKIFT杯 MIEカップ2022 予選リーグ 伊賀中央ボーイズ |
2022 | 3月12日 | 2-3 | 準優勝 | 第9回心のふるさとお伊勢さん大会 決勝 四日市ボーイズ |
2022 | 3月12日 | 6-0 | 勝 | 第9回心のふるさとお伊勢さん大会 準決勝 伊勢ボーイズ |
2022 | 3月6日 | 11-1 | 勝 | 第9回心のふるさとお伊勢さん大会予選リーグ 名張・東紀州ボーイズ合同 |
2022 | 3月6日 | 9-4 | 勝 | 第9回心のふるさとお伊勢さん大会予選リーグ 三重北ボーイズ |
2022 | 3月5日 | 2-2 | 勝 | 第9回心のふるさとお伊勢さん大会予選リーグ 伊賀中央ボーイズ |
2021 | 11月28日 | 0-4 | 敗 | サラスポーツ杯第52回春季大会三重県支部予選準決勝 四日市ボーイズ |
2021 | 11月23日 | 7-0 | 勝 | サラスポーツ杯第52回春季大会三重県支部予選1回戦 松阪ボーイズ |
2021 | 11月14日 | 3-0 | 準優勝 | 神宮奉納第20回中学生三重大会 2戦目 近江ボーイズ(滋賀) |
2021 | 11月13日 | 3-1 | 勝 | 神宮奉納第20回中学生三重大会 1戦目 名古屋緑ボーイズ(愛知中央) |
2021 | 10月24日 | 1-5 | 敗 | 中日スポーツ杯第16回日本少年野球中日本秋季大会 準々決勝 知多ボーイズ(愛知中央) |
2021 | 10月24日 | 6-2 | 勝 | 中日スポーツ杯第16回日本少年野球中日本秋季大会 2回戦 尾張ボーイズ(愛知西) |
2021 | 10月23日 | 9-2 | 勝 | 中日スポーツ杯第16回日本少年野球中日本秋季大会 1回戦 静岡府中ボーイズ(静岡) |
2021 | 10月2日 | 12-9 | 優勝 | 積水ハウス旗第20回三重県支部秋季大会決勝 伊勢志摩ボーイズ |
2021 | 9月25日 | 12-5 | 勝 | 積水ハウス旗第20回三重県支部秋季大会準決勝 四日市ボーイズ |
2021 | 9月23日 | 4-2 | 勝 | 積水ハウス旗第20回支部秋季大会準々決勝 津ボーイズ |
2021 | 7月18日 | 5-6 | 敗 | 第10回日本少年野球下呂市長杯争奪岐阜ジュニア大会 1回戦 岐阜北ボーイズ(岐阜) |
2021 | 7月10日 | 0-11 | 敗 | 第3回山崎武司旗争奪中学生ジュニア大会 4回戦 伊勢志摩ボーイズ(三重) |
2021 | 7月10日 | 4-3 | 勝 | 第3回山崎武司旗争奪中学生ジュニア大会 3回戦 尾州ボーイズ(愛知西) |
2021 | 7月4日 | 4-3 | 勝 | 第3回山崎武司旗争奪中学生ジュニア大会 2回戦 西尾ボーイズ(愛知東) |
2021 | 7月4日 | 4-1 | 勝 | 第3回山崎武司旗争奪中学生ジュニア大会 1回戦 名古屋中央ボーイズ(愛知中央) |
2021 | 5月22日 | 0-2 | 準優勝 | フォースキフト杯争奪三重県支部ジュニア大会決勝 四日市ボーイズA |
2021 | 5月15日 | 6-3 | 勝 | フォースキフト杯争奪三重県支部ジュニア大会準決勝 伊勢志摩ボーイズ |
2021 | 5月15日 | 9-2 | 勝 | フォースキフト杯争奪三重県支部ジュニア大会1回戦 伊勢ボーイズ |
2020 | 10月4日 | 2-1 | 優勝 | 第18回三重県支部中学生1年生大会決勝 四日市ボーイズ(TOP) |
2020 | 10月4日 | 4-1 | 勝 | 第18回三重県支部中学生1年生大会準決勝 四日市ボーイズ(ACE) |
2020 | 10月3日 | 11-1 | 勝 | 第18回三重県支部中学生1年生大会2回戦 津ボーイズ |
2023 | 3月11日 | 7-0 | 優勝 | 心のふるさと第10回お伊勢さん大会 決勝 津ボーイズ |
2023 | 3月11日 | 2-0 | 勝 | 心のふるさと第10回お伊勢さん大会 準決勝 四日市ボーイズ |
2023 | 3月5日 | 11-0 | 勝 | 心のふるさと第10回お伊勢さん大会 準々決勝 東尾張ボーイズ(愛知西) |
2023 | 3月4日 | 8-0 | 勝 | 心のふるさと第10回お伊勢さん大会 2回戦 豊川ボーイズ(愛知東) |
2023 | 3月4日 | 13-4 | 勝 | 心のふるさと第10回お伊勢さん大会 1回戦 射水ボーイズ(富山) |
2022 | 11月27日 | 7-3 | 優勝 | サラスポーツ杯 第53回春季全国大会支部予選 決勝 四日市ボーイズ |
2022 | 11月26日 | 1-0 | 勝 | サラスポーツ杯 第53回春季全国大会支部予選 準決勝 三重北ボーイズ |
2022 | 11月26日 | 8-1 | 勝 | サラスポーツ杯 第53回春季全国大会支部予選 1回戦 四日市南ボーイズ |
2022 | 11月8日 | 2-3 | 敗 | 第21回 神宮奉納三重大会 3回戦 四日市ボーイズ(三重) |
2022 | 11月6日 | 7-1 | 勝 | 第21回 神宮奉納三重大会 2回戦 射水ボーイズ(富山) |
2022 | 11月5日 | 8-3 | 勝 | 第21回 神宮奉納三重大会 1回戦 岐阜中央ボーイズ(岐阜) |
2022 | 9月11日 | 5-6 | 敗 | 積水ハウス杯第21回支部秋季大会 1回戦 津ボーイズ |
2022 | 8月28日 | 0-8 | 敗 | 第23回 大津びわこ大会 3回戦 龍野ボーイズ(兵庫) |
2022 | 8月27日 | 5-1 | 勝 | 第23回 大津びわこ大会 2回戦 滋賀栗東ボーイズ(滋賀) |
2022 | 8月27日 | 4-3 | 勝 | 第23回 大津びわこ大会 1回戦 大阪北ボーイズ(大阪北) |
2022 | 8月13日 | 4-10 | 敗 | 第15回 京都ジュニア記念大会 2回戦 知多ボーイズ(愛知中央) |
2022 | 8月12日 | 10-1 | 勝 | 第15回 京都ジュニア記念大会 1回戦 舞鶴ボーイズ(京都) |
2022 | 7月17日 | 2-5 | 敗 | 第7回 岡崎市長旗争奪大会 1回戦 東海中央ボーイズ(愛知中央) |
2022 | 6月25日 | 7-8 | 敗 | 第4回 山崎武司旗争奪中学生ジュニア大会 2回戦 東名古屋ボーイズ(愛知中央) |
2022 | 6月25日 | 11-0 | 勝 | 第4回 山崎武司旗争奪中学生ジュニア大会 1回戦 小牧ボーイズ(愛知西) |
2022 | 5月21日 | 2-3 | 敗 | 第11回 下呂市長杯争奪岐阜ジュニア大会 1回戦 中濃ボーイズ(岐阜) |
2022 | 5月14日 | 0-9 | 敗 | FOSEKIFT杯第21回三重県支部ジュニア大会 準々決勝 伊勢志摩ボーイズ |
2022 | 5月14日 | 15-4 | 勝 | FOSEKIFT杯第21回三重県支部ジュニア大会 1回戦 伊勢ボーイズ |
2021 | 11月7日 | 13-6 | 優勝 | 第19回 三重県支部中学生一年生大会 決勝 津ボーイズ |
2021 | 11月7日 | 2-0 | 勝 | 第19回 三重県支部中学生一年生大会 準決勝 伊勢志摩ボーイズ |
2021 | 11月6日 | 8-1 | 勝 | 第19回 三重県支部中学生一年生大会 一回戦 四日市ボーイズ(ACE) |
2021 | 10月10日 | 3-7 | 敗 | 第13回日本少年野球北陸一年生大会 2回戦 中濃ボーイズ(岐阜) |
2021 | 10月9日 | 9-0 | 勝 | 第13回日本少年野球北陸一年生大会 1回戦 小松ボーイズ(石川) |
2022 | 10月16日 | 6-5 | 優勝 | 第20回支部中学1年生大会 決勝 桑員BLUE vs 伊勢志摩ボーイズ |
2022 | 10月16日 | 7-1 | 勝 | 第20回支部中学1年生大会 準決勝 桑員BLUE vs 津ボーイズ |
2022 | 10月2日 | 4-3 | 勝 | 第20回支部中学1年生大会 1回戦 桑員BLUE vs 四日市TOP |
2022 | 10月2日 | 5-7 | 敗 | 第20回支部中学1年生大会 1回戦 桑員NINE vs 伊賀中央ボーイズ |
2022 | 10月9日 | 3-5 | 敗 | 第14回 北陸1年生大会 1回戦 岐阜青山ボーイズ(岐阜) |
2022 | 10月8日 | 4-0 | 勝 | 第14回 北陸1年生大会 1回戦 東名古屋ボーイズ(愛知中央) |
〒511-0232 三重県いなべ市員弁町北金井1536