総勢24名のスタッフにより、
子供たちの安全を
第一に
多くの目でしっかりと見守り運営。
鈴鹿山脈を望む
広々とした専用球場の施設。
創設以来培った各高等学校への
実績と
信頼関係により
団員の希望に沿った進路サポート。
2024.09 | 新井勝彦代表 ご退任 |
---|---|
2024.08 | みんな早めに来て来て!合同体験会のお知らせ! |
2024.03 | 31期生 MIEカップ2024 優勝! |
2024.03 | 31期生 心のふるさと お伊勢さん大会 優勝! |
2023.07 | 今年も桑員ボーイズから中日本選抜選手が選ばれました! |
2024 | 9月8日 | 第25回日本少年野球大津びわこ大会 2回戦 京都洛北ボーイズ(京都) | 3-4 | 敗 |
2024 | 9月1日 | 第25回日本少年野球大津びわこ大会 1回戦 石川ボーイズ(北陸) | 16-2 | 勝 |
2024 | 8月15日 | 第43回奈良大会 決勝 橿原ボーイズ(奈良) | 2-6 | 準優勝 |
2024 | 8月15日 | 第43回奈良大会 準決勝 和歌山ボーイズ(和歌山) | 8-3 | 勝 |
2024 | 8月14日 | 第43回奈良大会 準々決勝 五條ボーイズ(奈良) | 7-0 | 勝 |
2024 | 8月14日 | 第43回奈良大会 3回戦 南都ボーイズ(奈良) | 10-4 | 勝 |
2024 | 8月13日 | 第43回奈良大会 2回戦 堺初芝ボーイズ(大阪阪南) | 9-3 | 勝 |
2024 | 7月20日 | 第26回 福井大会 2回戦 鯖江ボーイズ(福井) | 2-9 | 敗 |
2024 | 7月13日 | 第26回 福井大会 1回戦 敦賀ボーイズ(福井) | 10-3 | 勝 |
2024 | 6月8日 | サラスポーツ杯 全国選手権大会三重県支部予選1回戦 vs 伊勢志摩ボーイズ | 0-1 | 敗 |
2024 | 5月12日 | 可児市長杯争奪 第3回岐阜親善交流大会 準決勝 vs 滋賀野洲ボーイズ(滋賀) | 1-6 | 敗 |
2024 | 5月12日 | 可児市長杯争奪 第3回岐阜親善交流大会 2回戦 vs 東名古屋ボーイズ(愛知中央) | 2-1 | 勝 |
2024 | 5月11日 | 可児市長杯争奪 第3回岐阜親善交流大会 1回戦 vs 笠松ボーイズ(岐阜) | 12-1 | 勝 |
2024 | 4月28日 | 第39回日本少年野球中日本大会1回戦 vs 東海中央ボーイズ(愛知中央) | 0-14 | 敗 |
2024 | 4月14日 | 毎日新聞社杯第23回支部選手権大会 決勝 四日市ボーイズ | 2-3 | 準優勝 |
2024 | 4月7日 | 毎日新聞社杯第23回支部選手権大会 1回戦 伊勢志摩ボーイズ | 3-1 | 勝 |
2024 | 4月7日 | 毎日新聞社杯第23回支部選手権大会 1回戦 津ボーイズ | 7-1 | 勝 |
2024 | 3月20日 | MIEカップ2024 決勝 vs 四日市ボーイズ | 12-6 | 優勝 |
2024 | 3月17日 | MIEカップ2024 準決勝 vs 三重北ボーイズ | 2-1 | 勝 |
2024 | 3月17日 | MIEカップ2024 2回戦 vs 津ボーイズ | 5-3 | 勝 |
2024 | 3月16日 | MIEカップ2024 1回戦 vs 菰野朝上シニア | 8-7 | 勝 |
2024 | 3月9日 | 第11回 心のふるさとお伊勢さん大会 決勝 三州ボーイズ(愛知東) | 4-2 | 優勝 |
2024 | 3月9日 | 第11回 心のふるさとお伊勢さん大会 準決勝 浜松ボーイズ(静岡) | 9-0 | 勝 |
2024 | 3月3日 | 第11回 心のふるさとお伊勢さん大会 3回戦 東海中央ボーイズ(愛知中央) | 9-7 | 勝 |
2024 | 3月3日 | 第11回 心のふるさとお伊勢さん大会 2回戦 大野ボーイズ(福井) | 10-3 | 勝 |
2024 | 3月2日 | 第11回 心のふるさとお伊勢さん大会 1回戦 近江ボーイズ(滋賀) | 6-4 | 勝 |
2023 | 2月17日 | 第31回 東邦ガス旗争奪大会 1回戦 愛知東郷ボーイズ(愛知中央) | 5-7 | 敗 |
2023 | 11月19日 | 第54回 春季全国大会三重県支部予選 2回戦 四日市ボーイズ | 7-10 | 敗 |
2023 | 11月18日 | 第54回 春季全国大会三重県支部予選 1回戦 三重北ボーイズ | 4-3 | 勝 |
2023 | 11月6日 | 第22回 神宮奉納大会 3回戦 近江ボーイズ(滋賀) | 2-4 | 敗 |
2023 | 11月5日 | 第22回 神宮奉納大会 2回戦 福井中学ボーイズ(福井) | 6-2 | 勝 |
2023 | 11月4日 | 第22回 神宮奉納大会 1回戦 愛知豊川ボーイズ(愛知東) | 10-1 | 勝 |
2023 | 9月18日 | 第22回 セキスイ杯争奪 三重県支部秋季大会 3位決定戦 伊勢志摩ボーイズ | 2-3 | 敗 |
2023 | 9月17日 | 第22回 セキスイ杯争奪 三重県支部秋季大会 準決勝 津ボーイズ | 2-3 | 敗 |
2023 | 9月17日 | 第22回 セキスイ杯争奪 三重県支部秋季大会 2回戦 松阪ボーイズ | 5-3 | 勝 |
2023 | 9月2日 | 第24回 びわこ大会 準決勝 舞鶴ボーイズ(京都) | 6-11 | 敗 |
2023 | 8月27日 | 第24回 びわこ大会 3回戦 湖北ボーイズ(滋賀) | 5-4 | 勝 |
2023 | 8月27日 | 第24回 びわこ大会 2回戦 大津瀬田ボーイズB(滋賀) | 9-3 | 勝 |
2023 | 8月26日 | 第24回 びわこ大会 1回戦 加賀ボーイズ(北陸) | 7-0 | 勝 |
2023 | 8月11日 | 第16回 京都ジュニア大会 1回戦 豊中ボーイズ(大阪北) | 3-4 | 敗 |
2023 | 7月15日 | 第8回 岡崎市長旗争奪大会1回戦 東名古屋ボーイズ(愛知中央) | 1-6 | 敗 |
2023 | 6月24日 | 第5回 山﨑武司旗争奪中学生ジュニア大会 1回戦 愛知東郷ボーイズ(愛知東) | 4-1 | 敗 |
2023 | 5月21日 | 第12回 日本少年野球 下呂市長杯争奪岐阜ジュニア大会 準々決勝 岐阜中濃ボーイズ(岐阜) | 5-7 | 敗 |
2023 | 5月21日 | 第12回 日本少年野球 下呂市長杯争奪岐阜ジュニア大会 3回戦 京都嵐山ボーイズ(京都) | 4-3 | 勝 |
2023 | 5月20日 | 第12回 日本少年野球 下呂市長杯争奪岐阜ジュニア大会 1回戦 岐阜羽島ボーイズ(岐阜) | 7-0 | 勝 |
2023 | 5月20日 | 第12回 日本少年野球 下呂市長杯争奪岐阜ジュニア大会 1回戦 名古屋富士ボーイズ(愛知西 | 7-0 | 勝 |
2023 | 5月6日 | FoseKift杯 第22回支部中学生ジュニア大会 1回戦 松阪ボーイズ | 5-6 | 敗 |
2022 | 10月16日 | 第20回支部中学1年生大会 決勝 桑員BLUE vs 伊勢志摩ボーイズ | 6-5 | 優勝 |
2022 | 10月16日 | 第20回支部中学1年生大会 準決勝 桑員BLUE vs 津ボーイズ | 7-1 | 勝 |
2022 | 10月2日 | 第20回支部中学1年生大会 1回戦 桑員BLUE vs 四日市TOP | 4-3 | 勝 |
2022 | 10月2日 | 第20回支部中学1年生大会 1回戦 桑員NINE vs 伊賀中央ボーイズ | 5-7 | 敗 |
2022 | 10月9日 | 第14回 北陸1年生大会 1回戦 岐阜青山ボーイズ(岐阜) | 3-5 | 敗 |
2022 | 10月8日 | 第14回 北陸1年生大会 1回戦 東名古屋ボーイズ(愛知中央) | 4-0 | 勝 |
2024 | 9月7日 | 積水ハウス杯第23回三重県支部秋季大会 1回戦 四日市ボーイズ | 0-8 | 敗 |
2024 | 8月11日 | 第17回京都ジュニア大会 2回戦 湖南ボーイズ(滋賀) | 1-8 | 敗 |
2024 | 8月10日 | 第17回京都ジュニア大会 1回戦 大阪箕面ボーイズ(大阪北) | 6-5 | 勝 |
2024 | 8月11日 | 京都桃山ライオンズ旗争奪第16回京都ジュニア大会 2回戦 湖南ボーイズ(滋賀) | 1-8 | 敗 |
2024 | 8月10日 | 京都桃山ライオンズ旗争奪第16回京都ジュニア大会 1回戦 大阪箕面ボーイズ(大阪北) | 6-5 | 勝 |
2024 | 7月21日 | 第9回岡崎市長旗争奪大会 準決勝 東京城南ボーイズ(東京都東) | 3-9 | 敗 |
2024 | 7月20日 | 第9回岡崎市長旗争奪大会 3回戦 豊川中央ボーイズ(愛知東) | 9-0 | 勝 |
2024 | 7月20日 | 第9回岡崎市長旗争奪大会 2回戦 江南ボーイズ(愛知西) | 2-7 | 勝 |
2024 | 7月13日 | 第9回岡崎市長旗争奪大会 1回戦 東尾張ボーイズ(愛知西) | 10-3 | 勝 |
2024 | 6月29日 | 第6回 山﨑武司旗争奪中学生ジュニア大会 1回戦 vs 鯖江ボーイズ(福井) | 8-9 | 敗 |
2024 | 5月25日 | 第13回 下呂市長杯争奪岐阜ジュニア大会 2回戦 vs 岐阜東ボーイズ(岐阜) | 2-10 | 敗 |
2024 | 5月25日 | 第13回 下呂市長杯争奪岐阜ジュニア大会 1回戦 vs 愛知東郷ボーイズ(愛知東) | 9-2 | 勝 |
2024 | 5月12日 | FOSEKIFT 第23回三重県支部ジュニア大会 決勝 vs 四日市ボーイズ(トップ) | 0-7 | 準優勝 |
2024 | 5月12日 | FOSEKIFT 第23回三重県支部ジュニア大会 2回戦 vs 四日市ボーイズ(エース) | 6-1 | 勝 |
2024 | 5月6日 | FOSEKIFT 第23回三重県支部ジュニア大会 1回戦 vs 三重北ボーイズ | 6-0 | 勝 |
2023 | 10月8日 | 第15回 北陸一年生大会 4回戦 岐阜中濃ボーイズ(岐阜) | 1-12 | 敗 |
2023 | 10月8日 | 第15回 北陸一年生大会 3回戦 金沢学院中学ボーイズ(北陸) | 5-0 | 勝 |
2023 | 10月7日 | 第15回 北陸一年生大会 2回戦 豊田ボーイズ(愛知中央) | 10-1 | 勝 |
2023 | 9月24日 | 第21回 三重県支部一年生大会 決勝 三重北ボーイズ | 4-8 | 準優勝 |
2023 | 9月2日 | 第21回 三重県支部一年生大会 準決勝 四日市ボーイズ | 3-2 | 勝 |
2023 | 9月2日 | 第21回 三重県支部一年生大会 1回戦 四日市南ボーイズ | 9-2 | 勝 |
2024 | 10月6日 | 第16回日本少年野球北陸1年生大会 4回戦 京田辺ボーイズ(京都) | 0-2 | 敗 |
2024 | 10月6日 | 第16回日本少年野球北陸1年生大会 3回戦 加賀ボーイズ(北陸) | 7-5 | 勝 |
2024 | 10月5日 | 第16回日本少年野球北陸1年生大会 2回戦 京都西京極ボーイズ(京都) | 10-0 | 勝 |
2024 | 9月29日 | 第22回三重県支部中学生1年生大会 桑員BLUE 3回戦 四日市ボーイズ(トップ) | 4-7 | 敗 |
2024 | 9月28日 | 第22回三重県支部中学生1年生大会 桑員NINE 2回戦 伊勢志摩ボーイズ | 6-12 | 敗 |
2024 | 9月28日 | 第22回三重県支部中学生1年生大会 桑員BLUE 2回戦 三重北ボーイズ | 5-2 | 勝 |
2024 | 7月15日 | 第30回 ボーイズリーグ豊中記念大会 決勝 豊中ボーイズ(大阪北) | 11-12 | 準優勝 |
2024 | 7月15日 | 第30回 ボーイズリーグ豊中記念大会 準決勝 湖南ボーイズ(滋賀) | 5-3 | 勝 |
2024 | 7月13日 | 第30回 ボーイズリーグ豊中記念大会 4回戦 泉州阪堺ボーイズ(大阪南) | 10-1 | 勝 |
2024 | 7月13日 | 第30回 ボーイズリーグ豊中記念大会 3回戦 枚方ボーイズ(大阪北) | 8-10 | 勝 |
2024 | 7月7日 | 第30回 ボーイズリーグ豊中記念大会 2回戦 堺中央ボーイズ(大阪南) | 12-4 | 勝 |
2024 | 7月6日 | 第30回 ボーイズリーグ豊中記念大会 1回戦 守口ボーイズ(大阪北) | 9-1 | 勝 |
2024 | 9月8日 | 3-4 | 敗 | 第25回日本少年野球大津びわこ大会 2回戦 京都洛北ボーイズ(京都) |
2024 | 9月1日 | 16-2 | 勝 | 第25回日本少年野球大津びわこ大会 1回戦 石川ボーイズ(北陸) |
2024 | 8月15日 | 2-6 | 準優勝 | 第43回奈良大会 決勝 橿原ボーイズ(奈良) |
2024 | 8月15日 | 8-3 | 勝 | 第43回奈良大会 準決勝 和歌山ボーイズ(和歌山) |
2024 | 8月14日 | 7-0 | 勝 | 第43回奈良大会 準々決勝 五條ボーイズ(奈良) |
2024 | 8月14日 | 10-4 | 勝 | 第43回奈良大会 3回戦 南都ボーイズ(奈良) |
2024 | 8月13日 | 9-3 | 勝 | 第43回奈良大会 2回戦 堺初芝ボーイズ(大阪阪南) |
2024 | 7月20日 | 2-9 | 敗 | 第26回 福井大会 2回戦 鯖江ボーイズ(福井) |
2024 | 7月13日 | 10-3 | 勝 | 第26回 福井大会 1回戦 敦賀ボーイズ(福井) |
2024 | 6月8日 | 0-1 | 敗 | サラスポーツ杯 全国選手権大会三重県支部予選1回戦 vs 伊勢志摩ボーイズ |
2024 | 5月12日 | 1-6 | 敗 | 可児市長杯争奪 第3回岐阜親善交流大会 準決勝 vs 滋賀野洲ボーイズ(滋賀) |
2024 | 5月12日 | 2-1 | 勝 | 可児市長杯争奪 第3回岐阜親善交流大会 2回戦 vs 東名古屋ボーイズ(愛知中央) |
2024 | 5月11日 | 12-1 | 勝 | 可児市長杯争奪 第3回岐阜親善交流大会 1回戦 vs 笠松ボーイズ(岐阜) |
2024 | 4月28日 | 0-14 | 敗 | 第39回日本少年野球中日本大会1回戦 vs 東海中央ボーイズ(愛知中央) |
2024 | 4月14日 | 2-3 | 準優勝 | 毎日新聞社杯第23回支部選手権大会 決勝 四日市ボーイズ |
2024 | 4月7日 | 3-1 | 勝 | 毎日新聞社杯第23回支部選手権大会 1回戦 伊勢志摩ボーイズ |
2024 | 4月7日 | 7-1 | 勝 | 毎日新聞社杯第23回支部選手権大会 1回戦 津ボーイズ |
2024 | 3月20日 | 12-6 | 優勝 | MIEカップ2024 決勝 vs 四日市ボーイズ |
2024 | 3月17日 | 2-1 | 勝 | MIEカップ2024 準決勝 vs 三重北ボーイズ |
2024 | 3月17日 | 5-3 | 勝 | MIEカップ2024 2回戦 vs 津ボーイズ |
2024 | 3月16日 | 8-7 | 勝 | MIEカップ2024 1回戦 vs 菰野朝上シニア |
2024 | 3月9日 | 4-2 | 優勝 | 第11回 心のふるさとお伊勢さん大会 決勝 三州ボーイズ(愛知東) |
2024 | 3月9日 | 9-0 | 勝 | 第11回 心のふるさとお伊勢さん大会 準決勝 浜松ボーイズ(静岡) |
2024 | 3月3日 | 9-7 | 勝 | 第11回 心のふるさとお伊勢さん大会 3回戦 東海中央ボーイズ(愛知中央) |
2024 | 3月3日 | 10-3 | 勝 | 第11回 心のふるさとお伊勢さん大会 2回戦 大野ボーイズ(福井) |
2024 | 3月2日 | 6-4 | 勝 | 第11回 心のふるさとお伊勢さん大会 1回戦 近江ボーイズ(滋賀) |
2023 | 2月17日 | 5-7 | 敗 | 第31回 東邦ガス旗争奪大会 1回戦 愛知東郷ボーイズ(愛知中央) |
2023 | 11月19日 | 7-10 | 敗 | 第54回 春季全国大会三重県支部予選 2回戦 四日市ボーイズ |
2023 | 11月18日 | 4-3 | 勝 | 第54回 春季全国大会三重県支部予選 1回戦 三重北ボーイズ |
2023 | 11月6日 | 2-4 | 敗 | 第22回 神宮奉納大会 3回戦 近江ボーイズ(滋賀) |
2023 | 11月5日 | 6-2 | 勝 | 第22回 神宮奉納大会 2回戦 福井中学ボーイズ(福井) |
2023 | 11月4日 | 10-1 | 勝 | 第22回 神宮奉納大会 1回戦 愛知豊川ボーイズ(愛知東) |
2023 | 9月18日 | 2-3 | 敗 | 第22回 セキスイ杯争奪 三重県支部秋季大会 3位決定戦 伊勢志摩ボーイズ |
2023 | 9月17日 | 2-3 | 敗 | 第22回 セキスイ杯争奪 三重県支部秋季大会 準決勝 津ボーイズ |
2023 | 9月17日 | 5-3 | 勝 | 第22回 セキスイ杯争奪 三重県支部秋季大会 2回戦 松阪ボーイズ |
2023 | 9月2日 | 6-11 | 敗 | 第24回 びわこ大会 準決勝 舞鶴ボーイズ(京都) |
2023 | 8月27日 | 5-4 | 勝 | 第24回 びわこ大会 3回戦 湖北ボーイズ(滋賀) |
2023 | 8月27日 | 9-3 | 勝 | 第24回 びわこ大会 2回戦 大津瀬田ボーイズB(滋賀) |
2023 | 8月26日 | 7-0 | 勝 | 第24回 びわこ大会 1回戦 加賀ボーイズ(北陸) |
2023 | 8月11日 | 3-4 | 敗 | 第16回 京都ジュニア大会 1回戦 豊中ボーイズ(大阪北) |
2023 | 7月15日 | 1-6 | 敗 | 第8回 岡崎市長旗争奪大会1回戦 東名古屋ボーイズ(愛知中央) |
2023 | 6月24日 | 4-1 | 敗 | 第5回 山﨑武司旗争奪中学生ジュニア大会 1回戦 愛知東郷ボーイズ(愛知東) |
2023 | 5月21日 | 5-7 | 敗 | 第12回 日本少年野球 下呂市長杯争奪岐阜ジュニア大会 準々決勝 岐阜中濃ボーイズ(岐阜) |
2023 | 5月21日 | 4-3 | 勝 | 第12回 日本少年野球 下呂市長杯争奪岐阜ジュニア大会 3回戦 京都嵐山ボーイズ(京都) |
2023 | 5月20日 | 7-0 | 勝 | 第12回 日本少年野球 下呂市長杯争奪岐阜ジュニア大会 1回戦 岐阜羽島ボーイズ(岐阜) |
2023 | 5月20日 | 7-0 | 勝 | 第12回 日本少年野球 下呂市長杯争奪岐阜ジュニア大会 1回戦 名古屋富士ボーイズ(愛知西 |
2023 | 5月6日 | 5-6 | 敗 | FoseKift杯 第22回支部中学生ジュニア大会 1回戦 松阪ボーイズ |
2022 | 10月16日 | 6-5 | 優勝 | 第20回支部中学1年生大会 決勝 桑員BLUE vs 伊勢志摩ボーイズ |
2022 | 10月16日 | 7-1 | 勝 | 第20回支部中学1年生大会 準決勝 桑員BLUE vs 津ボーイズ |
2022 | 10月2日 | 4-3 | 勝 | 第20回支部中学1年生大会 1回戦 桑員BLUE vs 四日市TOP |
2022 | 10月2日 | 5-7 | 敗 | 第20回支部中学1年生大会 1回戦 桑員NINE vs 伊賀中央ボーイズ |
2022 | 10月9日 | 3-5 | 敗 | 第14回 北陸1年生大会 1回戦 岐阜青山ボーイズ(岐阜) |
2022 | 10月8日 | 4-0 | 勝 | 第14回 北陸1年生大会 1回戦 東名古屋ボーイズ(愛知中央) |
2024 | 9月7日 | 0-8 | 敗 | 積水ハウス杯第23回三重県支部秋季大会 1回戦 四日市ボーイズ |
2024 | 8月11日 | 1-8 | 敗 | 第17回京都ジュニア大会 2回戦 湖南ボーイズ(滋賀) |
2024 | 8月10日 | 6-5 | 勝 | 第17回京都ジュニア大会 1回戦 大阪箕面ボーイズ(大阪北) |
2024 | 8月11日 | 1-8 | 敗 | 京都桃山ライオンズ旗争奪第16回京都ジュニア大会 2回戦 湖南ボーイズ(滋賀) |
2024 | 8月10日 | 6-5 | 勝 | 京都桃山ライオンズ旗争奪第16回京都ジュニア大会 1回戦 大阪箕面ボーイズ(大阪北) |
2024 | 7月21日 | 3-9 | 敗 | 第9回岡崎市長旗争奪大会 準決勝 東京城南ボーイズ(東京都東) |
2024 | 7月20日 | 9-0 | 勝 | 第9回岡崎市長旗争奪大会 3回戦 豊川中央ボーイズ(愛知東) |
2024 | 7月20日 | 2-7 | 勝 | 第9回岡崎市長旗争奪大会 2回戦 江南ボーイズ(愛知西) |
2024 | 7月13日 | 10-3 | 勝 | 第9回岡崎市長旗争奪大会 1回戦 東尾張ボーイズ(愛知西) |
2024 | 6月29日 | 8-9 | 敗 | 第6回 山﨑武司旗争奪中学生ジュニア大会 1回戦 vs 鯖江ボーイズ(福井) |
2024 | 5月25日 | 2-10 | 敗 | 第13回 下呂市長杯争奪岐阜ジュニア大会 2回戦 vs 岐阜東ボーイズ(岐阜) |
2024 | 5月25日 | 9-2 | 勝 | 第13回 下呂市長杯争奪岐阜ジュニア大会 1回戦 vs 愛知東郷ボーイズ(愛知東) |
2024 | 5月12日 | 0-7 | 準優勝 | FOSEKIFT 第23回三重県支部ジュニア大会 決勝 vs 四日市ボーイズ(トップ) |
2024 | 5月12日 | 6-1 | 勝 | FOSEKIFT 第23回三重県支部ジュニア大会 2回戦 vs 四日市ボーイズ(エース) |
2024 | 5月6日 | 6-0 | 勝 | FOSEKIFT 第23回三重県支部ジュニア大会 1回戦 vs 三重北ボーイズ |
2023 | 10月8日 | 1-12 | 敗 | 第15回 北陸一年生大会 4回戦 岐阜中濃ボーイズ(岐阜) |
2023 | 10月8日 | 5-0 | 勝 | 第15回 北陸一年生大会 3回戦 金沢学院中学ボーイズ(北陸) |
2023 | 10月7日 | 10-1 | 勝 | 第15回 北陸一年生大会 2回戦 豊田ボーイズ(愛知中央) |
2023 | 9月24日 | 4-8 | 準優勝 | 第21回 三重県支部一年生大会 決勝 三重北ボーイズ |
2023 | 9月2日 | 3-2 | 勝 | 第21回 三重県支部一年生大会 準決勝 四日市ボーイズ |
2023 | 9月2日 | 9-2 | 勝 | 第21回 三重県支部一年生大会 1回戦 四日市南ボーイズ |
2024 | 10月6日 | 0-2 | 敗 | 第16回日本少年野球北陸1年生大会 4回戦 京田辺ボーイズ(京都) |
2024 | 10月6日 | 7-5 | 勝 | 第16回日本少年野球北陸1年生大会 3回戦 加賀ボーイズ(北陸) |
2024 | 10月5日 | 10-0 | 勝 | 第16回日本少年野球北陸1年生大会 2回戦 京都西京極ボーイズ(京都) |
2024 | 9月29日 | 4-7 | 敗 | 第22回三重県支部中学生1年生大会 桑員BLUE 3回戦 四日市ボーイズ(トップ) |
2024 | 9月28日 | 6-12 | 敗 | 第22回三重県支部中学生1年生大会 桑員NINE 2回戦 伊勢志摩ボーイズ |
2024 | 9月28日 | 5-2 | 勝 | 第22回三重県支部中学生1年生大会 桑員BLUE 2回戦 三重北ボーイズ |
2024 | 7月15日 | 11-12 | 準優勝 | 第30回 ボーイズリーグ豊中記念大会 決勝 豊中ボーイズ(大阪北) |
2024 | 7月15日 | 5-3 | 勝 | 第30回 ボーイズリーグ豊中記念大会 準決勝 湖南ボーイズ(滋賀) |
2024 | 7月13日 | 10-1 | 勝 | 第30回 ボーイズリーグ豊中記念大会 4回戦 泉州阪堺ボーイズ(大阪南) |
2024 | 7月13日 | 8-10 | 勝 | 第30回 ボーイズリーグ豊中記念大会 3回戦 枚方ボーイズ(大阪北) |
2024 | 7月7日 | 12-4 | 勝 | 第30回 ボーイズリーグ豊中記念大会 2回戦 堺中央ボーイズ(大阪南) |
2024 | 7月6日 | 9-1 | 勝 | 第30回 ボーイズリーグ豊中記念大会 1回戦 守口ボーイズ(大阪北) |
お越しになる際には「桑員球場」と検索ください。